Заявочные бланки и Пошлины
Пошлины
- Заявочные бланки
- Пошлины
Ставки государственной пошлины за действия, связанные с правовой охраной изобретений и полезных моделей
Счет № 900005016200, код 20, Центральный банк РА
Государственные пошлины уплачиваются в Государственный бюджет в драмах РА
Наименование услуги | Гос. пошлины в драмах РА |
1. За действия, связанные с правовой охраной изобретений |
1.1 | подача заявки на изобретение, в т.ч. перевод международной заявки в национальную фазу | 20000 |
если заявка относится к группе изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, за каждое изобретение свыше одного, дополнительно | 5000 | |
1.2 | испрашивание конвенционного или выставочного приоритета (за каждый) | 10000 |
1.3 | подача жалобы в Апелляционный совет при несогласии с решением предварительной экспертизы | 15000 |
1.4 | публикация описания изобретения - за каждый лист свыше двадцати пяти | 2500 |
1.5 | подача жалобы в Апелляционный совет при несогласии с решением государственным уполномоченным органом о выдаче патента | 20000 |
1.6 | выдача патента на изобретение | 15000 |
1.7 | подача жалобы в Апелляционный совет против выдачи патента | 64000 |
1.8 | подача заявления о восстановлении пропущенных заявителем сроков | 15000 |
1.9 | подача заявления на преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель | 10000 |
1.10 | годовые пошлины за поддержание в силе патента на изобретение (за каждый год действия) | |
2-ой, 3-ий | 20000 | |
4-ый, 5-ый | 25000 | |
6-ой, 7-ой | 30000 | |
8-ой, 9-ой | 38000 | |
10-ый, 11-ый | 48000 | |
12-ый, 13-ый | 58000 | |
14-ый, 15-ый | 68000 | |
16-ый, 17-ый | 80000 | |
18-ый, 19-ый, 20-ый | 100000 | |
21-ый, 22-ый | 130000 | |
23-ый, 24-ый, 25-ый | 160000 | |
1.11 | регистрация договора об уступке патента (за каждый патент, предусмотренный договором |
38000 |
1.12 | регистрация лицензионного договора, если он относится: | |
к одному патенту | 60000 | |
нескольким патентам (за каждый патент свыше одного, дополнительно) | 45000 | |
1.13 | регистрация изменений в зарегистрированном лицензионном договоре или договоре о передаче прав | 10000 |
1.14 | выдача дубликата патента | 10000 |
1.15 | внесение изменений в Государственный реестр изобретений | 8000 |
1.16 | подача заявления об уступке прав на получение патента | 15000 |
1.17 | подача заявления о продлении срока ответа на запрос экспертизы | 8000 |
1.18 | подача заявления об уточнении или дополнении приоритета | 10000 |
1.19 | подача заявления о выдаче открытой лицензии | 2000 |
1.20 | отзыв заявления о выдаче открытой лицензии | 10000 |
1.21 | за предоставление дополнительной правовой охраны | 50000 |
1.22 | за восстановление действие патента | 50000 |
1.23 | за восстановление право на приоритет | 10000 |
1.24 | подача заявления о восстановлении право на заявку | 10000 |
1.25 | досрочная публикация сведений о заявке на изобретение | 10000 |
1.26 | подача заявления для публикации заключения патентноспособности | 20000 |
1.27 | подача заявления для предоставления информации об уровни техники | 100000 |
2. За действия, связанные с правовой охраной полезных моделей | ||
2.1 | подача заявки на полезную модель или вступление в национальную фазу заявки PCT | 20000 |
если заявка относится к группе полезных моделей единым изобретательским замыслом, за каждую полезную модель свыше одной, дополнительно | 5000 | |
2.2 | испрашивание конвенционного или выставочного приоритета (за каждый) | 10000 |
2.3 | подача жалобы в Апелляционный совет при несогласии с решением экспертизы заявки на полезную модель | 15000 |
2.4 | выдача патента на полезную модель | 15000 |
2.5 | публикация описания полезной модели - за каждый лист свыше двадцати пяти | 2500 |
2.6 | подача жалобы в Апелляционный совет против выдачи патента | 50000 |
2.7 | подача жалобы в Апелляционный совет против выдачи патента | 15000 |
2.8 | подача заявления на преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение | 10000 |
2.9 | годовые пошлины за поддержание в силе патента на изобретение (за каждый го действия) | |
2-ой, 3-ий | 20000 | |
4-ый, 5-ый | 25000 | |
6-ой, 7-ой | 30000 | |
8-ой, 9-ой | 38000 | |
10-ый | 50000 | |
2.10 | регистрация договора об уступке патента (за каждый патент, предусмотренный договором |
38000 |
2.11 | регистрация лицензионного договора, если он относится: | |
к одному патенту | 60000 | |
нескольким патентам (за каждый патент свыше одного, дополнительно) | 45000 | |
2.12 | регистрация изменений в зарегистрированном лицензионном договоре или договоре о передаче прав | 10000 |
2.13 | выдача дубликата патента | 10000 |
2.14 | внесение изменений в Государственный реестр полезных моделей | 8000 |
2.15 | подача заявления об уступке прав на получение патента на полезную модель | 15000 |
2.16 | подача заявления о продлении срока ответа на запрос экспертизы | 8000 |
2.17 | подача заявления об уточнении или дополнении приоритета | 10000 |
2.18 | подача заявления о выдаче открытой лицензии | 2000 |
2.19 | отзыв заявления о выдаче открытой лицензии | 10000 |
2.20 | за восстановление действие патента | 30000 |
2.21 | за восстановление право на приоритет | 10000 |
2.22 | подача заявления о восстановлении право на заявку | 10000 |